江苏凌家塘农副产品批发市场肉食价格6-5
品名产地/规格最高价最低价平均价
鹌鹑蛋 6.80 6.60 16.70
白古鱼 11.00 9.00 10.00
白条猪肉 9.40 9.00 9.20
鼻冲 16.00 15.00 016.00
草鸡 16.00 1长沙癫痫病医院哪里比较好2.00 414.00
草鱼丸 8.00 8.00 8.00
拆烧 17.80 13.20 017.60
翅根 11.40 11.00 11.20
翅尖 11.00 10.40 10.60
翅中 18.40 18.00 518.20
冻肉 12.00 10.00 11.00
鹅 13.00 10.00 11.00
肥牛卷 18.00 12.00 16.00
尾鱼 6.00 4.00 5.00
鸽子 10.00 8.00 9.00
黄金糕 6.00 5.20 6.00
活兔 8.00 7.00 87.00
鸡蛋 5.10 5.02 5.05
鸡脯 10.60 10.50 810.50
鸡壳 3.20 2.80 3.00
鸡腿 10.30 8.50 9.30
鸡爪 11.80 11.50 11.50
鸡肫 17.00 16.40 16.80
腊肉 52.50 25.00 48.00
麻鸭 13.00 11.00 12.00
面筋 12.00 9.60 10.00
目鱼片 25.00 15.00 20.00
牛百叶 30.00 18.00 20.00
牛鞭 38.00 35.00 36.00
牛肚 18.00 16.00 17.00
牛柳 20.00 16.00 18.00
牛肉 24.00 16.00 20.00
牛油 7.00 7.00 7.00
牛辗 24.00 20.00怎么治疗癫痫效果好 22.00
皮蛋 0.55 0.45 0.50
青钻鱼 5.00 4.00 4.50
肉鸡 .5.40 5.20 5.30
三黄鸡 6.60 6.4癫痫病的危害是什么0 6.50
松子肉 80.00 50.00 70.00
乌骨鸡 8.60 8.20 8.40
虾仁 26.00 14.00 20.00
鲜猪肉 9.60 9.00 9.20
咸鸭蛋 0.65 0.45 0.55
香肠 18.00 12.00 16.00
蟹粉 50.00 48.00 50.00
蟹条 1.50 1.50 1.50
鸭蛋 7.10 6.90 7.00
鸭肫 19.80 18.00 19.00
雅片鱼 36.00 30.00 35.00
羊肉卷 15.00 12.00 13.00
野山珍 1.00 1.00 1.00
鱿鱼卷 16.00 6.00 13.00
猪大排肉 12.00 11.60 11.80
猪肚 20.00 18.00 19.00
猪耳朵 25.00 17.00 20.00
猪肥膘 5.00 3.00 4.0南昌治疗癫痫病正规医院0
猪肺 2.00 1.00 1.50
猪后腿肉 10.00 9.70 9.80
猪脚爪 9.20 9.00 9.00
猪口条 22.00 17.00 20.00